6 - 12 jarigen 13 - 17 jarigen
Naam Nr Gewicht Naam Nr Gewicht
1 Van Looy Vince 19 13,040 1 Verhaegen Jack 3 11,620
2 Van Loy Tine 22 11,200 2 Claes Nand 9 11,480
3 Verhoeft Mil 16 10,320 3 Van Arwegen Lowes 10 10,100
4 Adriaensen Stien 23 7,220 4 Eyskens Lennert 1 8,040
5 Verbraeken Alexander 21 6,520 5 Van Tendeloo Tanel 13 7,330
6 Goossens Colin 30 5,890 6 Raeymakers Lex 12 6,820
7 Leys Louis 29 5,830 7 Van Santvliet Luna 4 5,760
8 Verhoeft George 17 4,560 8 Nauwelaerts Jack 11 4,940
9 Vercammen Senne 26 4,550 9 Willems Eppo 8 4,900
10 Vrindts Louis 15 4,130 10 Van Genechten Xavi 7 4,680
11 Van Tendeloo Rui 32 3,810 11 Broeckx Cisse 2 4,230
12 Micel Lucas 25 3,380 12 Avonds Thor 5 2,940
13 Van der Borght Vincent 28 2,920 13 De Clerck Tibo 6 1,180
14 Leysen Thias 24 2,840
15 Van Arwegen Do 20 2,350 84,020
16 Van De Velde Jeff 27 2,190
17 Van Thienen Louis 31 1,220
18 Van Dessel Jules 18 0,260
19 Spruyt Maarten 14 0,160
92,390